Networks · BTC
Bitcoin
Historical price · 10 Nov 2025
$105,996.60
+1.22% 24h04 Nov 202510 Nov 2025
| Date | Price (USD) |
|---|---|
| 4 November 2025 | $101,590.52 |
| 5 November 2025 | $103,891.84 |
| 6 November 2025 | $101,301.29 |
| 7 November 2025 | $103,372.41 |
| 8 November 2025 | $102,282.11 |
| 9 November 2025 | $104,719.64 |
| 10 November 2025 | $105,996.60 |
About Bitcoin
Bitcoin is a peer-to-peer monetary network. Its native asset, BTC, can move between addresses without a central ledger operator. Miners help secure the network by ordering and confirming transactions.
Historical market data · CoinMarketCap ↗