Networks · ADA
Cardano
Historical price · 10 Nov 2025
$0.5930
+2.48% 24h04 Nov 202510 Nov 2025
| Date | Price (USD) |
|---|---|
| 4 November 2025 | $0.5215 |
| 5 November 2025 | $0.5461 |
| 6 November 2025 | $0.5310 |
| 7 November 2025 | $0.5760 |
| 8 November 2025 | $0.5684 |
| 9 November 2025 | $0.5786 |
| 10 November 2025 | $0.5930 |
About Cardano
Cardano is a proof-of-stake network that supports native tokens and smart contracts. Its native asset, ada, is used for fees and staking.
Historical market data · CoinMarketCap ↗